Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.
25.9. - 26.9.2004

Internationale Kehrausregatta 2004 der Finn-Dinghies
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 44 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Marius Müller-Seegers
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Heiner Forstmann
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-711 André Budzien SYC 1 1 1 1 4.00 125.00
2 GER-91 Kai Falkenthal VSaW 3 2 4 2 11.00 121.63
3 GER-203 Hartmut Duisberg DHH 5 6 3 3 17.00 118.25
4 GER-146 Friedrich Müller WVE 4 3 7 4 18.00 114.87
5 GER-208 Uwe Kinast WSU 6 4 8 7 25.00 111.49
6 NED-66 Ewout Meijer HWH 2 13 6 5 26.00 108.11
7 GER-165 Dirk Meid SCLM 9 5 2 12 28.00 104.73
8 GER-13 Wolfgang Tamm SCN 7 8 5 9 29.00 101.36
9 NED-804 Cees Scheurwater HWH 11 9 9 8 37.00 97.98
10 GER-35 Hans-Günter Ehlers KYC 12 7 10 13 42.00 94.60
11 GER-61 Thomas Jahnel SVH 8 16 11 11 46.00 91.22
12 GER-94 Lutz Boguhn FSC 10 10 13 19 52.00 87.84
13 GER-27 Matthias Wolff KYC 20 11 16 10 57.00 84.46
14 GER-217 Carsten Niehusen SYC 13 12 21 25 71.00 81.09
15 GER-701 Klaus-Dieter Götz SYC 26 17 15 17 75.00 77.71
16 GER-179 Helmut Lömker ESV 14 15 20 28 77.00 74.33
17 GER-206 Klaus Reffelmann WYD 22 27 12 18 79.00 70.95
18 GER-1 Werner Beuck SCN 28 22 24 6 80.00 67.57
19 GER-180 Detlef Hillers WVE 18 24 17 23 82.00 64.19
20 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW 17 14 22 32 85.00 60.81
21 GER-111 Rainer Haacks FSD 23 30 18 14 85.00 57.44
22 GER-108 Sebastian Munck WSCW 30 28 14 20 92.00 54.06
23 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 15 21 27 31 94.00 50.68
24 GER-190 Alexander Gensch SLSV 25 33 23 16 97.00 47.30
25 GER-248 Eckehard Zülow SVLy 19 20 28 33 100.00 43.92
26 NED-11 Henk de Jager HWH 16 32 19 34 101.00 40.54
27 GER-117 Manfred Zülow SVLy 31 19 26 27 103.00 37.17
28 GER-37 Frank Westendorf VSaW 29 26 30 21 106.00 33.79
29 GER-103 Ralf-Udo Lemke BSV 24 23 OCS 15 107.00 30.41
30 GER-137 Sebastian Petrov VSaW 27 31 25 24 107.00 27.03
31 GER-20 Andreas Kliver SCM 21 18 OCS 29 113.00 23.65
32 GER-106 Ernst-A. Hegerfeld BSV 32 29 31 30 122.00 20.27
33 GER-214 Bernd Schulz WRK 34 25 29 36 124.00 16.90
34 GER-26 Willi Meister FSC 33 34 32 26 125.00 13.52
35 GER-167 Heiko Credet ESV 36 35 33 35 139.00 10.14
36 GER-305 Burkhard Hankel SGH 1978 37 36 34 37 144.00 6.76
37 GER-34 Dieter Borges SSCO 35 DNC DNC 22 147.00 3.38
38 GER-1762 Thomas Vollmer SCLD DNC DNC DNC DNC 180.00  
38 GER-310 Ralf Behrens WYCA DNC DNC DNC DNC 180.00  
38 GER-177 Wulf Link DSCU DNC DNC DNC DNC 180.00  
38 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC DNC DNC DNC DNC 180.00  
38 GER-23 Ole Klostermann OSVE DNC DNC DNC DNC 180.00  
38 GER-10 Eberhard Bieberitz SYC DNC DNC DNC DNC 180.00  
38 NED-13 Harold Lensing Randmeer DNC DNC DNC DNC 180.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 25.09.2004 25.09.2004 25.09.2004 26.09.2004
Wettfahrtbeginn 11:18:00 13:00:00 14:15:00 10:59:00
Einlaufzeit des Ersten 12:28:00 13:47:00 15:25:00 12:14:00
Wettfahrtende 12:37:00 13:52:00 15:42:00 12:24:00
Windstärke 3-4 3-4 4 3
Windrichtung NW NW NW NW
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt bewölkt bedeckt
Kursbahn voll abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm 7,29 4,79 7,29 8
Geschw. Erster in kn 6.2 6.1 6.2 6.4
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 37 36 36 37

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502