Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V. Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V. |
5.5. - 7.6.2006 |
F Finn Nesselblatt Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 63 | Bootsklasse: | Finn |
Geplante Wettfahrten: | 6 | Wertungssystem: | Low-Point System |
Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | bei 6 Wettfahrten |
Kategorie nach WR: | C | Wettfahrtleiter: | Heiner Forstmann |
AWM-Software-Version: | 3.7 | Schiedsrichterobmann: | |
Pl. | Segel-Nr. | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | Punkte |
1 | GER-711 | André Budzien | SYC | 1 | 1 | (10) | 2 | 1 | 3 | 8.00 |
2 | NED-41 | Karel van Hellemond | KWVL | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | (11) | 11.00 |
3 | NED-804 | Cees Scheurwater | HWH | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | (15) | 28.00 |
4 | GER-8 | Jürgen Eiermann | RCR | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | (DNC) | 28.00 |
5 | GER-10 | Eberhard Bieberitz | SYC | 10 | 3 | 3 | (DNF) | 2 | 16 | 34.00 |
6 | GER-108 | Sebastian Munck | WSCW | 15 | (17) | 7 | 10 | 4 | 2 | 38.00 |
7 | GER-208 | Uwe Kinast | WSU | 5 | 10 | (22) | 12 | 10 | 6 | 43.00 |
8 | GER-91 | Kai Falkenthal | VSaW | 9 | 15 | (20) | 6 | 14 | 1 | 45.00 |
9 | GER-146 | Friedrich Müller | WVE | 11 | (36) | 9 | 18 | 8 | 5 | 51.00 |
10 | GER-27 | Matthias Wolff | KYC | 12 | 5 | (26) | 8 | 20 | 9 | 54.00 |
11 | GER-165 | Dirk Meid | SCLM | 4 | (30) | 17 | 5 | 17 | 14 | 57.00 |
12 | GER-310 | Ralf Behrens | WYCA | 13 | 2 | 8 | 16 | (30) | 19 | 58.00 |
13 | NED-43 | Jack van Hellemond | KWVL | 6 | 20 | 16 | 9 | 9 | (DNF) | 60.00 |
14 | GER-13 | Wolfgang Tamm | SCN | (DNF) | 6 | 12 | 19 | 18 | 10 | 65.00 |
15 | NED-27 | Paul Kamphorst | (33) | 21 | 6 | 11 | 15 | 20 | 73.00 | |
16 | GER-35 | Hans-Günter Ehlers | KYC | 14 | 16 | 11 | 22 | (26) | 13 | 76.00 |
17 | GER-209 | Steffen Fölsing | AHYC | 18 | 34 | 2 | 15 | (43) | 8 | 77.00 |
18 | GER-179 | Helmut Lömker | ESV | 16 | 27 | 21 | 14 | (39) | 4 | 82.00 |
19 | NED-11 | Henk de Jager | WSV HWH | 8 | 18 | 27 | 13 | 19 | (35) | 85.00 |
20 | GER-39 | Karl-Heinz Erich | AHYC | 20 | 12 | 23 | 20 | 12 | (40) | 87.00 |
21 | GER-3 | Walter Mai | YCBW | 19 | (28) | 15 | 21 | 16 | 17 | 88.00 |
22 | GER-262 | Uwe Barthel | SCD | 23 | 31 | (38) | 17 | 6 | 18 | 95.00 |
23 | GER-206 | Klaus Reffelmann | WYD | 28 | 9 | (41) | 24 | 27 | 24 | 112.00 |
24 | GER-190 | Alexander Gensch | SLSV | (DNC) | 22 | 13 | 32 | 25 | 21 | 113.00 |
25 | GER-129 | Walter Siemers | ESV | 27 | 26 | 25 | 7 | 34 | (37) | 119.00 |
26 | GER-63 | Michael Pandler | WVF | 25 | (59) | 28 | 26 | 13 | 28 | 120.00 |
27 | GER-55 | Herbert Sondermann | WRK | 26 | 14 | 30 | 29 | (44) | 29 | 128.00 |
28 | GER-212 | Erk Müller | WVE | (DNC) | 24 | 39 | 27 | 33 | 7 | 130.00 |
29 | NED-7 | John van Altena | HWH | 17 | 33 | 29 | 31 | (47) | 22 | 132.00 |
30 | GER-112 | Dr. Egbert Vincke | KSW | 22 | 19 | 24 | (47) | 35 | 32 | 132.00 |
31 | GER-32 | Felix Spring | SCKN | 21 | (DNF) | 18 | 35 | 24 | 39 | 137.00 |
32 | FRA-1724 | Eric Höger | NRV | (DNC) | 35 | 50 | 34 | 22 | 12 | 153.00 |
33 | GER-211 | Franz Menzer | SCE | (DNF) | 25 | 35 | 40 | 31 | 25 | 156.00 |
34 | GER-248 | Eckehard Zülow | SVLy | 31 | (48) | 19 | 46 | 29 | 34 | 159.00 |
35 | GER-119 | Peter Bronke | SCBW | (DNF) | 42 | 34 | 23 | 41 | 23 | 163.00 |
36 | GER-54 | Oliver Baltes | HSC | 34 | 13 | (48) | 30 | 40 | 47 | 164.00 |
37 | GER-300 | Eggo Zopfs | WRK | 24 | 39 | 47 | 36 | (49) | 27 | 173.00 |
38 | GER-74 | Olaf Ebbeke | KSK | 29 | 53 | (DNC) | 25 | 37 | 31 | 175.00 |
39 | GER-43 | Ingo Spory | SCWw | 32 | 32 | 31 | 39 | (45) | 42 | 176.00 |
40 | GER-92 | Detlev Guminski | DSCL | (DNF) | 29 | 32 | 41 | 32 | 49 | 183.00 |
41 | GER-109 | Manfred Tomaszewski | SCBW | 30 | 41 | (52) | 38 | 28 | 50 | 187.00 |
42 | GER-118 | Oliver Bronke | SCBW | (DNC) | 55 | 14 | 33 | 53 | 36 | 191.00 |
43 | GER-188 | Michael Klügel | SCSz | (BFD) | 45 | 33 | BFD | 21 | 30 | 193.00 |
44 | GER-202 | Rolf Elsässer | AHYC | (DNF) | 47 | 36 | 45 | 42 | 26 | 196.00 |
45 | GER-26 | Willi Meister | FSC | (DNF) | 8 | 55 | DNC | 11 | DNC | 202.00 |
46 | GER-293 | Georg Siebeck | SGK | (DNF) | 38 | 42 | 28 | 51 | 45 | 204.00 |
47 | GER-280 | Holger Müller | WSV | (DNF) | 44 | 37 | 44 | 38 | 43 | 206.00 |
48 | GER-155 | Edwin Gast | SSV | (DNF) | 40 | 44 | 43 | 52 | 41 | 220.00 |
49 | GER-189 | Stefan Schwehm | SVK | (DNC) | 56 | 49 | 37 | 48 | 33 | 223.00 |
50 | GER-51 | Hermann Heide | SYC | (DNF) | 43 | 57 | BFD | 23 | 46 | 233.00 |
51 | GER-49 | Horst Klein | SCTWVA | (DNF) | 46 | 45 | DNC | 36 | 44 | 235.00 |
52 | GER-140 | Heinz Stammnitz | TYC | (DNC) | 49 | 40 | 42 | 55 | DNC | 250.00 |
53 | GER-45 | Bernd Schulz | WRK | (DNF) | 57 | 43 | DNC | 54 | 38 | 256.00 |
54 | GER-124 | Holger Dietrich | WSSC | (DNF) | 51 | 53 | DNC | 50 | 48 | 266.00 |
55 | GER-1 | Werner Beuck | SLSV | (DNF) | 37 | 46 | DNC | DNC | DNC | 275.00 |
56 | GER-144 | Dr. Jens Ott | DSCL | (DNF) | 50 | 54 | DNF | 56 | 51 | 275.00 |
57 | GER-131 | Horst Schlick | SCE | (DNF) | 52 | 51 | DNF | 46 | DNF | 277.00 |
58 | GER-50 | Jürgen Rauch | SCWw | (DNF) | 23 | DNF | DNC | DNC | DNC | 279.00 |
59 | GER-120 | Jürgen Holler | DuYC | (DNF) | 58 | 56 | DNC | DNC | DNC | 306.00 |
60 | NED-51 | Maarten Oberman | (DNF) | 54 | DNF | DNC | DNC | DNC | 310.00 | |
61 | GER-305 | Burkhard Hankel | SGH 1978 | (DNF) | 60 | DNF | DNC | BFD | DNC | 316.00 |
62 | GER-88 | Carsten Sibbert | SSCB | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 320.00 |
62 | GER-111 | Rainer Haacks | FSD | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 320.00 |
Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF |
Austragungsdatum | 05.05.2006 | 06.05.2006 | 06.05.2006 | 06.05.2006 | 07.05.2006 | 07.05.2006 |
Wettfahrtbeginn | 13:10:00 | 11:20:00 | 13:15:00 | 14:55:00 | 10:10:00 | 11:30:00 |
Einlaufzeit des Ersten | 14:00:00 | 12:56:00 | 14:10:00 | 15:35:00 | 11:05:00 | 12:25:00 |
Wettfahrtende | 14:20:00 | 13:05:00 | 14:16:00 | 15:46:00 | 11:09:00 | 12:32:00 |
Windstärke | 4-6 | 2 | 3-4 | 4 | 2 | 4 |
Windrichtung | Ost | ost | ost | ost | ost | ost |
Wetterverhältnisse | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig |
Kursbahn | voll | voll | voll | voll | voll | voll |
Kurslänge in sm | 6,5 | 13 | 8 | 7 | 7 | 9 |
Geschw. Erster in kn | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 10.5 | 7.6 | 9.8 |
Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
Anzahl der Proteste | keine | 1 | 1 | keine | keine | keine |
Wiedergutmachungsanträge | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Gestartete Teilnehmer | 55 | 61 | 60 | 52 | 57 | 53 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |