INTERNATIONAL FINN CUP - COPPA ITALIA 2009
FRAGLIA VELA MALCESINE
02 - 04 ottobre 2009

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 117 POGGI GIORGIO, S.V.G.D.F 10,0 2 3 1 3 1 (dnf)
2 CZE 1 MAIER MICHAEL (M), YCR 11,0 3 2 3 1 2 (dnf)
3 ITA 101 CORDOVANI RICCARDO, FRAGLIA VELA RIVA 16,0 1 4 2 5 4 (dnf)
4 ITA 123 BALDASSARI FILIPPO, AYC 23,0 5 6 (7) 4 5 3
5 GRE 8 DRAGOUTSIS ALEXANDROS, SEA SPORTS CLUB 27,0 6 5 8 7 (12) 1
6 CZE 3 LIDARIK RUDOLF, LS BRNO 28,0 4 10 4 8 (14) 2
7 ITA 40 KOLIC MARKO, CIRCOLO VELA TORBOLE 29,0 12 7 5 2 3 (dnf)
8 GER 21 SCHREIBER ANIAN, WYC 39,0 10 1 15 6 7 (25)
9 HUN 8 BELICZAY MARTON, ARSC 41,0 (ocs) 8 9 11 9 4
10 GER 174 BOHN MATTHIAS, WSC 43,0 7 11 (20) 12 8 5
11 ITA 981 VOLTOLINI ENRICO, CN LIVORNO 46,0 8 12 11 (13) 6 9
12 GER 127 MASSLER JULIAN, YCRA 47,0 9 13 6 9 10 (24)
13 ITA 985 LAICI FEDERICO, CIRCOLO VELA TORBOLE 74,0 11 9 12 (dnc) 32 10
14 ITA 19 MANCINI SIMONE, CNL 77,0 (ocs) 15 14 23 17 8
15 GER 108 MUNCK SEBASTIAN, WAW 78,0 23 14 16 18 (26) 7
16 ITA 872 MENONI NICOLA (M), C.V.GARGNANO 80,0 14 22 10 15 19 (27)
17 GER 27 WOLF MATTHIAS, KYC 82,0 16 17 24 19 (25) 6
18 ITA 70 LUBRANO FRANCESCO, R.C.C.T.R 82,0 13 21 25 10 13 (dnf)
19 SUI 1 MARAZZI FLAVIO, TYC 90,0 19 19 19 16 (24) 17
20 GER 206 REFFELMANN KLAUS (M), WYD 92,0 15 (34) 22 20 23 12
21 ITA 4 FAGGIANI FRANCESCO (M), STV 100,0 17 23 18 (29) 16 26
22 GER 165 MEID DIRK (M), SLS 101,0 (ocs) 24 33 14 15 15
23 ITA 134 D'ALBERTAS VITTORIO, CN LAVAGNA 109,0 18 29 23 21 18 (37)
24 ITA 13 CISBANI PAOLO (M), CV PORTOCIVITANOVA 116,0 20 28 31 26 (43) 11
25 ITA 103 MERLINI MAURO (M), CV LNI FOLLONICA 116,0 24 18 (38) 31 27 16
26 SVK 11 POOR ROBERT, SLOVAN 118,0 29 31 13 (37) 31 14
27 ITA 925 GRUMELLI UMBERTO (M), FV DESENZANO 118,0 22 26 26 25 (33) 19
28 NED 2 MOLENAAR WOUTER (M), THE WHITE HOUSE 118,0 (ocs) 30 21 24 20 23
29 NED 50 ZETZEMA JAN (M), WVM 129,0 (40) 20 28 33 28 20
30 ITA 37 VISONA' PAOLO (M), FVM 130,0 21 16 (dnc) 22 22 dnf
31 NED 72 GROENHOUT LACUS (M), HWH 132,0 31 (44) 29 30 29 13
32 IRL 4 HAMILTON ROSS, RIYC 137,0 25 25 27 (ocs) 11 dnf
33 ITA 67 BUCCIARELLI GINO (M), CIRCOLO VELA ROMA 138,0 26 27 30 17 (dnf) 38
34 GER 19 BOLLONGINO ANDREAS (M), JSR 145,0 27 (38) 34 27 35 22
35 HUN 77 ANTAL GABOR (M), KVSE 149,0 41 36 17 34 21 (dnf)
36 ITA 937 PATELLA FILIPPO (M), AV BRACCIANO 160,0 34 32 (36) 28 30 36
37 ITA 96 TURCHETTO ALESSANDRO (M), C.N.RIMINI 164,0 28 35 (37) 32 34 35
38 ITA 978 SANDRUCCI MICHELE (M), CANOTTIERI LECCO 177,0 39 33 35 (43) 40 30
39 HUN 972 GYULA MONUS, KMPVSE 179,0 37 (47) 40 42 42 18
40 ITA 36 BORROI MARIO (M), CIRCOLO VELA TORBOLE 180,0 35 45 (dnc) 40 39 21
41 GER 32 SPRING FELIX (M), SSGR 183,0 42 42 (45) 35 36 28
42 GER 166 HAAGE STEFAN (M), WYC 183,0 30 40 39 41 (44) 33
43 SVK 15 SOPUCH SLAVOMIR, JK PRESOV 183,0 36 39 32 45 (dnf) 31
44 NED 748 VAN GENT FONS (M), MAAS EN ROER 184,0 (43) 41 41 36 37 29
45 NED 38 VAN HEUSDEN OLAF (M), THE WHITE HOUSE 192,0 33 37 44 44 (dnf) 34
46 NED 32 VERHOEF PETER (M), HWH 197,0 38 (46) 43 46 38 32
47 ITA 43 PIRAM PIETRO (M), CN LIVORNO 197,0 32 43 42 39 41 (dnf)
48 ITA 9 GRIGOLON FRANCESCO, SCAG 234,0 (dnf) dnc dnc 38 dnf dnf