ONK Finn Masters

21-23 Augustus 2009


No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 66 Ewout Meijer, M 27,0 10 7 1 4 1 4 (12)
2 NED 904 Cees Scheurwater, M 32,0 4 3 7 1 4 13 (17)
3 NED 29 Bas de Waal, M 41,0 6 5 (25) 6 9 7 8
4 NED 81 Gerko VIsser, M 59,0 15 11 10 9 (dnf) 5 9
5 NED 2 Wouter Molenaar, GM 65,0 14 (18) 13 2 10 8 18
6 NED 25 Arwin Karssemeijer, M 67,0 16 10 8 14 (27) 16 3
7 NED 54 Joos Bos, GM 69,0 11 4 9 20 11 (25) 14
8 NED 922 Roel van Olst, M 72,0 13 19 5 10 (dnc) 14 11
9 NED 27 Paul Kamphorst, M 74,0 (23) 6 6 15 22 6 19
10 NED 5 René Sala, GM 78,0 7 12 20 18 5 (33) 16
11 NED 11 Henk de Jager, GGM 79,0 (19) 9 14 11 19 19 7
12 NED 88 Chiel Barends, GM 89,0 29 15 11 19 2 (dnf) 13
13 NED 55 Eddy Huisman, M 90,0 8 13 12 25 (32) 11 21
14 NED 8 Rodrick Casander, GM 107,0 12 22 22 (33) 16 12 23
15 NED 912 Peter Verseveldt, M 112,0 26 (31) 15 23 18 10 20
16 NED 141 Jack van Hellemond, GGM 113,0 20 20 18 31 (dnf) 20 4
17 NED 4 Ruurd Baerends, GM 113,0 21 (23) 23 12 13 22 22
18 NED 765 Jacco Sweep, M 130,0 28 17 (dsq) 36 7 15 27
19 NED 899 Gertjan de Blij, GGM 141,0 22 26 30 16 23 (32) 24
20 NED 748 Fons van Gent, GGM 147,0 (35) 30 17 13 24 34 29
21 NED 67 Rutger Rozemuller, M 149,0 (dnc) dnc 16 3 14 dnf 6
22 GER 55 Herbert Sondermann, GGM 158,0 (40) 35 28 24 15 26 30
23 NED 813 Lenard Kaptein, M 175,0 9 32 26 (dnc) dnc 27 26
24 NED 38 Olaf van Heusden, GGM 176,0 43 (45) 39 21 21 21 31
25 NED 13 Harold Lensing, GM 180,0 30 27 (38) 27 30 28 38
26 NED 9 Jobs Isselman, GGM 184,0 (39) 36 21 29 29 30 39
27 NED 848 Pax van der Griend, GGM 185,0 31 41 27 32 25 29 (43)
28 NED 22 Peter Hubregtsen, M 188,0 37 40 (43) 26 26 24 35
29 NED 72 Lacus-jan Groenhout, GM 189,0 33 24 29 28 20 (dnc) dnc
30 NED 63 Gerrit Schippers, M 192,0 27 33 37 (42) 33 37 25
31 NED 32 Peter Verhoef, GGM 201,0 36 29 35 (38) 35 38 28
32 NED 869 Willem van Dijk, GGM 215,0 (44) 34 36 30 34 41 40
33 NED 870 Gelmus Peeters, GGM 220,0 34 38 32 35 41 40 (42)
34 NED 708 Bart Veerkamp, M 222,0 (45) 43 31 41 28 35 44
35 NED 866 Hans Steijn, M 223,0 32 25 (dnc) dnc dnc 23 33
36 NED 42 Jan Postma, GGM 223,0 41 (42) 33 34 42 36 37
37 NED 921 Rob de Cocq, GM 226,0 38 39 (41) 37 40 31 41
38 NED 665 Huub Korver, M 244,0 (46) 46 42 39 38 43 36
39 NED 367 Arthur van Son, GM 253,0 42 44 (45) 43 37 42 45
40 NED 39 Hans Zomer, GM 266,0 18 28 (dnc) dnc dnc dnc dnc
41 NED 723 Guus Gaasbeek, M 321,0 (dnf) dnc 46 dnf dnc dnf dnc
42 GER 150 Günther Hoffmann, GM 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
42 NED 23 Robert Sledziewski, GM 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
42 NED 734 Sander Jorissen, M 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
42 NED 740 Ron Schlaepfer, M 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
42 NED 47 Auke Woerdeman, M 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc