Randmeerrace

21-23 Augustus 2009


No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 41 Karel van Hellemond 14,0 1 2 2 (7) 6 1 2
2 NED 839 Timo Hagoort 14,0 2 1 4 (dnf) 3 3 1
3 NED 66 Ewout Meijer 27,0 10 7 1 4 1 4 (12)
4 NED 787 Nanno Schuttrups 29,0 3 8 3 8 (12) 2 5
5 NED 904 Cees Scheurwater 32,0 4 3 7 1 4 13 (17)
6 NED 29 Bas de Waal 41,0 6 5 (25) 6 9 7 8
7 NED 81 Gerko VIsser 59,0 15 11 10 9 (dnf) 5 9
8 NED 2 Wouter Molenaar 65,0 14 (18) 13 2 10 8 18
9 NED 25 Arwin Karssemeijer 67,0 16 10 8 14 (27) 16 3
10 NED 54 Joos Bos 69,0 11 4 9 20 11 (25) 14
11 NED 922 Roel van Olst 72,0 13 19 5 10 (dnc) 14 11
12 NED 27 Paul Kamphorst 74,0 (23) 6 6 15 22 6 19
13 NED 5 René Sala 78,0 7 12 20 18 5 (33) 16
14 NED 11 Henk de Jager 79,0 (19) 9 14 11 19 19 7
15 IRL 4 Ross Hamilton 80,0 5 21 (24) 22 8 9 15
16 NED 88 Chiel Barends 89,0 29 15 11 19 2 (dnf) 13
17 NED 55 Eddy Huisman 90,0 8 13 12 25 (32) 11 21
18 NED 900 Leo Meijaard 91,0 25 14 19 5 (31) 18 10
19 NED 8 Rodrick Casander 107,0 12 22 22 (33) 16 12 23
20 NED 912 Peter Verseveldt 112,0 26 (31) 15 23 18 10 20
21 NED 141 Jack van Hellemond 113,0 20 20 18 31 (dnf) 20 4
22 NED 4 Ruurd Baerends 113,0 21 (23) 23 12 13 22 22
23 NED 18 Johan van Straalen 118,0 17 16 (34) 17 17 17 34
24 NED 765 Jacco Sweep 130,0 28 17 (dsq) 36 7 15 27
25 NED 899 Gertjan de Blij 141,0 22 26 30 16 23 (32) 24
26 NED 748 Fons van Gent 147,0 (35) 30 17 13 24 34 29
27 NED 67 Rutger Rozemuller 149,0 (dnc) dnc 16 3 14 dnf 6
28 GER 55 Herbert Sondermann 158,0 (40) 35 28 24 15 26 30
29 NED 813 Lenard Kaptein 175,0 9 32 26 (dnc) dnc 27 26
30 NED 38 Olaf van Heusden 176,0 43 (45) 39 21 21 21 31
31 NED 13 Harold Lensing 180,0 30 27 (38) 27 30 28 38
32 NED 9 Jobs Isselman 184,0 (39) 36 21 29 29 30 39
33 NED 848 Pax van der Griend 185,0 31 41 27 32 25 29 (43)
34 NED 22 Peter Hubregtsen 188,0 37 40 (43) 26 26 24 35
35 NED 72 Lacus-jan Groenhout 189,0 33 24 29 28 20 (dnc) dnc
36 NED 63 Gerrit Schippers 192,0 27 33 37 (42) 33 37 25
37 NED 32 Peter Verhoef 201,0 36 29 35 (38) 35 38 28
38 NED 783 Teun Lam 208,0 24 37 (40) 40 36 39 32
39 NED 869 Willem van Dijk 215,0 (44) 34 36 30 34 41 40
40 NED 870 Gelmus Peeters 220,0 34 38 32 35 41 40 (42)
41 NED 708 Bart Veerkamp 222,0 (45) 43 31 41 28 35 44
42 NED 866 Hans Steijn 223,0 32 25 (dnc) dnc dnc 23 33
43 NED 42 Jan Postma 223,0 41 (42) 33 34 42 36 37
44 NED 921 Rob de Cocq 226,0 38 39 (41) 37 40 31 41
45 NED 665 Huub Korver 244,0 (46) 46 42 39 38 43 36
46 NED 367 Arthur van Son 253,0 42 44 (45) 43 37 42 45
47 NED 767 Stefhanie de Niet 264,0 (47) 47 44 44 39 44 46
48 NED 39 Hans Zomer 266,0 18 28 (dnc) dnc dnc dnc dnc
49 NED 723 Guus Gaasbeek 321,0 (dnf) dnc 46 dnf dnc dnf dnc
50 GER 150 Günther Hoffmann 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
50 NED 23 Robert Sledziewski 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
50 NED 734 Sander Jorissen 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
50 NED 740 Ron Schlaepfer 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
50 NED 47 Auke Woerdeman 330,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc