Vrijbuiter weekend

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 747 Thierry Vierssen, KWV Loosdrecht 6,0 2 2 2
2 NED 777 Albert Kroon, Het Witte Huis 14,0 4 3 7
3 NED 66 Ewout Meijer, Het Witte Huis 14,0 6 5 3
4 NED 77 Jan-jaap Lamme, Het Witte Huis 17,0 3 9 5
5 NED 888 Luuk Kuijper, WSV Rotterdam 19,0 1 14 4
6 NED 701 Fred Richter, WV DEA 26,0 16 4 6
7 NED 770 Maarten Ten holter, Het Witte Huis 34,0 18 7 9
8 NED 703 Eric Bakker, Het Witte Huis 36,0 ocs 1 1
9 NED 918 Machiel de groot, Het Witte Huis 36,0 17 11 8
10 NED 722 Siebe Ekels, Het Witte Huis 36,0 14 10 12
11 NED 101 Christian j. Scheen, Het Witte Huis 41,0 15 12 14
12 NED 860 Loek Kruijer, Het Witte Huis 45,0 5 6 dns
13 NED 902 Pieter Risseeuw, Het Witte Huis 46,0 8 23 15
14 NED 41 Jack van Hellemond, Het Witte Huis 51,0 9 8 dns
15 NED 70 Ronald Top, Het Witte Huis 55,0 10 dns 11
16 NED 88 Chiel Barends, Het Witte Huis 59,0 dns 15 10
17 NED 748 Fons van Gent, Maas en Roer (088) 60,0 13 13 dns
18 NED 734 Sander Jorissen, KWV Loosdrecht 64,0 12 18 dns
19 NED 862 Rob Woudstra, Het Witte Huis 66,0 11 21 dns
20 NED 12 Wijnand de Leur, Het Witte Huis 67,0 ocs 20 13
21 NED 660 Chris de Groot, GWV De Vrijbuiter 69,0 26 27 16
22 BEL 7 Pim Schulp 71,0 20 17 dns
23 NED 912 Peter Verseveldt, Het Witte Huis 74,0 24 16 dns
24 NED 80   75,0 7 dns dns
25 NED 32 Peter Verhoef, Het Witte Huis 75,0 22 19 dns
26 NED 23 Robert p. Sledziewski, Het Witte Huis 78,0 19 25 dns
27 NED 44 Koen van Os, Het Witte Huis 79,0 21 24 dns
28 NED 17 Ab Schippers, Het Witte Huis 79,0 23 22 dns
29 NED 123 Ben Witkamp, Het Witte Huis 85,0 25 26 dns
30 NED 18 Johan van Straalen, WV Braassemermeer 102,0 dns dns dns
30 NED 47 Auke Woerdeman, Het Witte Huis 102,0 dns dns dns
30 NED 72 Lacus-jan Groenhout, Het Witte Huis 102,0 dns dns dns
30 NED 913 Pim Schulp, Het Witte Huis 102,0 dns dns dns