Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.
25.09. - 26.09.2010

T / Finn Kehraus
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 38 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Heiner Forstmann
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-193 Thomas Schmid NRV 1 3 3 (4) 1 8,00 125,00
2 GER-64 Lennart Luttkus SKBUe 3 (16) 1 1 3 8,00 121,53
3 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG 2 (25) 6 2 6 16,00 118,06
4 GER-62 Uwe Barthel SCD (17) 12 4 3 4 23,00 114,59
5 NED-11 Henk de Jager WSV HWH 4 8 5 (19) 7 24,00 111,12
6 GER-208 Uwe Kinast WSU (8) 6 8 6 5 25,00 107,64
7 GER-129 Walter Siemers ESV GW 6 (15) 9 7 13 35,00 104,17
8 GER-800 Wolfgang Höfener SVH 10 14 10 (16) 2 36,00 100,70
9 NED-60 Luuk Kuijper HWH 15 (20) 2 8 12 37,00 97,23
10 NED-860 Loek Kruijer HWH 7 7 (18) 15 9 38,00 93,75
11 GER-188 Michael Klügel SCSz 5 11 (31) 9 14 39,00 90,28
12 GER-146 Friedrich Müller WVE (OCS) 1 11 12 18 42,00 86,81
13 GER-206 Klaus Reffelmann WYD 16 (22) 12 5 11 44,00 83,34
14 GER-248 Eckehard Zülow SVLy 12 4 (25) 23 8 47,00 79,87
15 GER-280 Holger Müller SCD 11 13 (22) 10 15 49,00 76,39
16 GER-217 Carsten Niehusen SYC 9 (23) 15 14 17 55,00 72,92
17 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW 24 (28) 13 17 10 64,00 69,45
18 GER-175 Michael Möckel ASVzR 14 (OCS) 7 18 26 65,00 65,98
19 GER-91 Nadine Zülow SVLy 19 2 (32) 21 24 66,00 62,50
20 GER-145 Dirk Filimonow SCSz 22 (29) 17 11 16 66,00 59,03
21 GER-179 Helmut Lömker ESV 18 21 14 13 (22) 66,00 55,56
22 GER-611 Kilian Wucherpfennig LKV 13 10 28 (30) 20 71,00 52,09
23 GER-119 Peter Bronke SCBW 21 5 24 (34) 25 75,00 48,62
24 GER-122 Holger Krasmann YCH 23 9 16 27 (31) 75,00 45,14
25 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW (30) 18 21 25 27 91,00 41,67
26 GER-103 Ralf-Udo Lemke BSV 20 (32) 20 31 21 92,00 38,20
27 GER-26 Dr. Willi Meister FSC 29 (OCS) 26 20 19 94,00 34,73
28 GER-143 Bernd Neumann CKA 25 17 29 24 (30) 95,00 31,25
29 GER-2233 Andreas Pfalzgraf SVP (31) 19 27 29 29 104,00 27,78
30 GER-205 Guido Göldenitz SCSz (32) 24 30 22 28 104,00 24,31
31 GER-35 Hans-Günter Ehlers PSV 26 26 19 (DNC) DNC 110,00 20,84
32 NED-1 Arend Sluis HWH 28 (DNC) 34 26 23 111,00 17,37
33 GER-1 Werner Beuck SLSV 27 27 23 (DNC) DNC 116,00 13,89
34 GER-110 Uwe Neumann SLRV (33) 31 33 28 33 125,00 10,42
35 GER-1611 Martin Droll SCL (35) 33 35 33 32 133,00 6,95
36 GER-779 Holger Wegerich SGH 1978 34 30 (DNC) 32 DNC 135,00 3,48
37 GER-82 Alfons Huber WSC (DNC) DNC DNC DNC DNC 156,00  
37 GER-546 Stefan Wormstall WSO (DNC) DNC DNC DNC DNC 156,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 25.09.2010 25.09.2010 25.09.2010 26.09.2010 26.09.2010
Wettfahrtbeginn: 11:15:00 12:53:00 14:35:00 10:45:00 12:16:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:17:00 13:55:00 15:40:00 11:46:00 13:04:00
Wettfahrtende: 12:20:00 14:02:00 15:50:00 11:57:00 13:09:00
Windstärke in Beaufort: 3 2 3 2 2
Windrichtung: W W W W W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt Regen Regen
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 5 5 5 4,5 4,5
Geschw. Erster in Knoten: 4.8 4.8 4.6 4.4 5.6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 36 35 35 34 33
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502