ONK Finn 2013
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 842 POSTMA, PieterJan 7,0 1 1 1 1 1 1 1 (2)
2 NED 83 HAGOORT, Timo 14,0 2 2 3 2 2 2 (4) 1
3 NED 25 DE VRIES, STEFAN 26,0 (6) 3 4 4 3 3 6 3
4 NED 41 VAN HELLEMOND, Karel 33,0 5 5 5 (7) 4 4 5 5
5 NED 841 VAN EGMOND, Hein 36,0 3 6 2 5 6 5 (22) 9
6 NED 80 WILLEMS, Sander 39,0 7 4 12 3 5 (bfd) 2 6
7 NED 972 KIRSCHBAUM, Tobias 61,0 4 7 9 10 (19) 6 17 8
8 NED 29 WAAL, Bas 67,0 8 9 16 9 11 7 (19) 7
9 NED 17 HEINEKE, Bob 77,0 (ocs) 14 10 6 8 8 21 10
10 NED 94 ROOTSELAAR, Tijmen 84,0 16 11 8 13 12 13 (24) 11
11 NED 7 SCHEURWATER, Cees 85,0 10 (23) 11 11 10 14 13 16
12 NED 780 KOK,Jan-Willem 87,0 12 8 6 14 23 10 14 (29)
13 NED 965 THOLE, Robert 88,0 15 13 14 8 (18) 16 8 14
14 NED 958 BRIJDER, Bart 99,0 13 (27) 18 15 16 15 9 13
15 NED 66 MEIJER, Ewout 113,0 18 15 15 19 15 (31) 7 24
16 NED 966 JORISSEN, Sander 117,0 24 17 27 18 (28) 24 3 4
17 NED 962 BART, J.J. 120,0 9 12 7 17 (34) 12 33 30
18 NED 40 AUKEMA, Peter, Master 120,0 21 (28) 23 16 13 9 16 22
19 NED 60 KUIJPER, Luuk 129,0 17 16 17 12 25 19 23 (27)
20 NED 43 KLOOSTER, Ronald, Master 133,0 (32) 22 19 20 26 21 10 15
21 NED 833 MILTENBURG, Michel 136,0 28 (30) 29 23 7 17 20 12
22 NED 101 FRIJDAL, Chris, Master 140,0 19 21 (26) 22 21 22 15 20
23 NED 62 ROOTSELAAR, Tim, Master 143,0 22 18 (30) 25 24 25 12 17
24 NED 18 STRAALEN VAN, Johan 144,0 14 24 22 21 22 23 (32) 18
25 GER 165 MEID, Dirk 147,0 11 10 13 29 20 26 (dnc) dnc
26 NED 67 RUITER, Ronald 147,0 (33) 20 25 24 17 11 25 25
27 NED 888 DE REGT, Bas 162,0 30 29 (31) 28 9 29 18 19
28 NED 100 SLUIS VAN DER, Arend 174,0 23 35 24 32 14 18 28 (ocs)
29 NED 770 BLOEMERS, Hein, Master 178,0 20 25 (33) 27 32 27 26 21
30 GER 202 ELSAESSER, Rolf, Master 190,0 27 32 (34) 30 29 20 29 23
31 NED 935 ROOS, Wouter 192,0 29 19 28 34 27 28 27 (ocs)
32 NED 942 BART, Maarten 197,0 25 26 20 31 33 (35) 34 28
33 GER 55 SONDERMANN, Herbert, Master 202,0 31 31 (35) 35 30 33 11 31
34 NED 45 WEIJMAN, Bas 210,0 26 33 32 26 (35) 32 35 26
35 NED 22 HUBREGTSEN, Peter, Master 217,0 (ocs) 34 21 33 31 30 30 ocs
36 NED 42 DE HAAN 245,0 (dnc) 36 dnc 37 37 34 31 32
37 GER 52 GROß, Reinhold, Master 262,0 (dnc) dnc dnc 36 36 dnc dnc dnc