No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 41 | Karel VAN HELLEMOND, Master | 23,0 | 2 | 9 | (21) | 2 | 6 | 2 | 2 |
2 | NED 80 | Sander WILLEMS | 29,0 | 5 | (43) | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 |
3 | NED 62 | Gert VAN DER HEIJDEN | 31,0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | (dns) | 4 |
4 | NED 927 | Douwe BROEKENS | 34,0 | 6 | (15) | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 |
5 | NED 17 | Bob HEINEKE | 46,0 | 15 | 1 | (20) | 6 | 7 | 9 | 8 |
6 | NED 787 | Nanno SCHUTTRUPS | 49,0 | 1 | 18 | 3 | (dns) | 16 | 4 | 7 |
7 | GER 799 | Cornelius SCHOLLMAYER | 49,0 | 3 | (27) | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
8 | NED 54 | Joos BOS, Master | 68,0 | 9 | 2 | 9 | 8 | (25) | 25 | 15 |
9 | NED 29 | Bas DE WAAL | 74,0 | 12 | 11 | 6 | (bfd) | 11 | 10 | 24 |
10 | NED 101 | Chris FRIJDAL | 75,0 | 10 | 14 | (29) | 16 | 14 | 12 | 9 |
11 | SWE 825 | OLOF LUNDQVIST, master | 81,0 | 21 | 16 | (26) | 17 | 10 | 11 | 6 |
12 | NED 94 | Tijmen ROOTSELAAR | 83,0 | 7 | 5 | 11 | 19 | 20 | (26) | 21 |
13 | NED 841 | Hein VAN EGMOND | 87,0 | (dns) | dns | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 |
14 | NED 965 | Robert THOLE | 88,0 | 20 | 20 | 16 | 1 | 13 | 18 | (23) |
15 | NED 66 | Ewout MEIJER, Master | 88,0 | (45) | 26 | 7 | 3 | 18 | 17 | 17 |
16 | NED 60 | Luuk KUIJPER, Master | 94,0 | 18 | (35) | 34 | 25 | 5 | 7 | 5 |
17 | NED 7 | Cees SCHEURWATER | 112,0 | (29) | 24 | 10 | 26 | 15 | 19 | 18 |
18 | NED 67 | Ronald RUITER, Master | 114,0 | (37) | 6 | 28 | 30 | 27 | 13 | 10 |
19 | NED 770 | Hein BLOEMERS, Master | 121,0 | 14 | 17 | 19 | 20 | (29) | 24 | 27 |
20 | NED 88 | Chiel BARENDS, Master | 122,0 | 22 | 23 | 5 | 13 | (dns) | 33 | 26 |
21 | NED 100 | Arend ARENDVANDERSLUIS | 126,0 | 27 | 3 | (30) | 18 | 23 | 27 | 28 |
22 | NED 86 | Stefan MARECHAL | 131,0 | (46) | 45 | 23 | 22 | 8 | 8 | 25 |
23 | AUS 8 | Dirk SERET, Master | 134,0 | 16 | (52) | 40 | 40 | 12 | 14 | 12 |
24 | NED 966 | Sander JORISSEN | 136,0 | 32 | 25 | 33 | (39) | 17 | 16 | 13 |
25 | SWE 59 | Lars EDWALL, Master | 149,0 | (39) | 28 | 35 | 36 | 19 | 15 | 16 |
26 | NED 27 | Paul KAMPHORST, Master | 154,0 | 19 | 47 | 25 | 7 | 22 | 34 | (dns) |
27 | NED 902 | Pieter RISSEEUW, Master | 164,0 | 35 | 49 | 12 | 5 | 31 | 32 | (dns) |
28 | NED 43 | Ronald VAN KLOOSTER,, Master | 166,0 | (dsq) | 42 | 22 | 24 | 37 | 21 | 20 |
29 | NED 922 | Roel VAN OLST, Master | 169,0 | 11 | 12 | 15 | 21 | (dns) | dns | dns |
30 | NED 50 | Jan ZETZEMA, Master | 177,0 | 31 | 19 | (dns) | dns | 28 | 22 | 22 |
31 | NED 35 | Bas PROPER | 178,0 | 26 | 10 | 42 | 35 | 35 | (dns) | 30 |
32 | NED 22 | Peter HUBREGTSEN, Master | 181,0 | 23 | 37 | 39 | 33 | (dnf) | 20 | 29 |
33 | NED 2 | Wouter MOLENAAR, Master | 182,0 | 24 | 21 | 13 | 14 | (dns) | dns | dns |
34 | NED 704 | Erik VERBOOM | 184,0 | 40 | 31 | 14 | 12 | 32 | (dns) | dns |
35 | GER 202 | Rolf ELSAESSER, Master | 190,0 | 36 | 13 | 24 | (bfd) | 33 | 29 | dns |
36 | NED 126 | Maarten GODSCHALX | 205,0 | (dns) | 22 | dns | dns | 26 | 28 | 19 |
37 | GER 62 | Uwe BARTHEL, Master | 206,0 | 17 | 7 | 41 | 31 | (dns) | dns | dns |
38 | NED 18 | Johan VAN STRAALEN | 210,0 | 47 | 30 | 48 | 41 | 21 | 23 | (dns) |
39 | NED 924 | Fred VAN ARKEL, Master | 214,0 | 42 | 4 | 31 | 27 | (dns) | dns | dns |
40 | NED 82 | Roel LUBBERTS, Master | 221,0 | 30 | 38 | 45 | 43 | 34 | 31 | (dns) |
41 | NED 31 | Hans ZUURENDONK, Master | 223,0 | 33 | 39 | 37 | 29 | 30 | (dns) | dns |
42 | NED 58 | MAXIM BERRENS | 228,0 | (50) | 50 | 47 | 34 | 36 | 30 | 31 |
43 | NED 8 | Rodrick CASANDER, Master | 236,0 | 34 | 41 | 27 | (bfd) | 24 | dns | dns |
44 | NED 931 | Hessel HOEKSTRA, Master | 239,0 | 25 | 40 | 32 | 32 | (dns) | dns | dns |
45 | NED 823 | Nico VAN WIRDUM, Master | 246,0 | 43 | 34 | 17 | 42 | (dns) | dns | dns |
46 | GER 707 | Uli BREUER | 257,0 | 8 | 29 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
47 | NED 112 | Michel MILTENBURG | 263,0 | 48 | 36 | 46 | 23 | (dns) | dns | dns |
48 | GER 52 | Reinhold GROSS, Master | 263,0 | 49 | 33 | 43 | 28 | (dns) | dns | dns |
49 | NED 963 | Paul DOUZE, Master | 272,0 | 41 | 46 | 38 | 37 | (dns) | dns | dns |
50 | GER 45 | Dirk SUNDERMANN, Master | 273,0 | 38 | 51 | 36 | 38 | (dns) | dns | dns |
51 | NED 982 | Maarten RUSSCHEN, Master | 277,0 | 13 | 44 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
52 | GER 165 | Dirk MEID, Master | 280,0 | 28 | 32 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
53 | NED 32 | Peter VERHOEF, Master | 290,0 | 44 | 48 | 44 | 44 | (dns) | dns | dns |
54 | GER 751 | Benedikt JOST | 308,0 | 51 | 53 | 49 | 45 | (dns) | dns | dns |
RDG-results are as follows:
GER 62 | Uwe BARTHEL, Master | race 2: | sequence no. 7 |