Tulpenrace 2016

wv Het Witte Huis

9 & 10 april

Place Sail No Sailor Division Points Race 1 Race 2 Race 3
1 NED25 Gert van der Heijden S 14 1 3 10
2 NED17 Bob Heineke S 20 7 12 1
3 NED121 Martijn van Muyden M 22 15 2 5
4 NED787 Nanno Schuttrups S 24 6 4 14
5 NED80 Sander Willems S 28 18 6 4
6 NED74 Paul Douze GM 28 8 8 12
7 NED44 Wiebe Schippers M 29 4 9 16
8 NED841 Hein van Egmond S 34 17 15 2
9 NED703 Eric Bakker GM 38 30 1 7
10 NED101 Chris Frijdal GGM 39 2 34 3
11 NED41 Karel van Hellemond M 39 13 11 15
12 NED972 Tobias Kirschbaum S 40 24 5 11
13 NED881 Therry van Vierssen M 50 10 21 19
14 NED7 Cees Scheurwater M 56 27 23 6
15 NED780 Jan Willem Kok M 57 19 18 20
16 NED2 Wouter Molenaar GGM 61 12 26 23
17 NED67 Ronald Ruiter M 62 34 7 21
18 NED60 Luuk Kuijper GM 62 37 16 9
19 NED11 Henk de Jager GGM 64 21 13 30
20 NED965 Robert Thole M 64 20 22 22
21 NED49 Jan-Mark Meeuwisse GM 65 31 17 17
22 BEL1 Wim Henderieckx M 66 39 14 13
23 NED94 Tijmen van Rootselaar J 71 3 28 40
24 NED43 Ronald van Klooster GM 78 22 19 37
25 NED66 Ewout Meijer GM 79 9 44 26
26 NED968 Fred Richter GM 80 14 20 46
27 NED999 Hein Bloemers GM 83 11 31 41
28 NED860 Loek Kruijer L 87 40 39 8
29 NED88 Chiel Barends GM 88 29 24 35
30 NED45 Bas Weijman GM 90 16 29 45
31 NED809 Albert Kroon M 90 25 40 25
32 NED72 Lacus-jan Groenhout GM 91 5 47 39
33 NED82 Roel Lubberts GM 91 28 10 53
34 NED924 Fred van Arkel GM 95 26 36 33
35 NED746 Marald van Reijsen M 98 32 38 28
36 NED112 Michel Miltenburg S 100 36 30 34
37 NED86 Stefan Marechal S 103 58 27 18
38 NED47 Auke Woerdeman GM 110 38 25 47
39 NED40 Peter Aukema GM 110 33 48 29
40 NED888 Bas de Regt GM 116 35 37 44
41 NED119 Steven Voorn M 118 49 33 36
42 NED4 Ruurd Baerends GGM 120 23 DNC65 32
43 NED126 Maarten Godschalx S 124 RAF65 35 24
44 NED31 Hans Zuurendonk GM 127 44 56 27
45 NED864 Daan Dijxhoorn S 130 42 50 38
46 NED987 Lenard Kaptein GM 131 59 41 31
47 BEL269 Evren Akcora S 134 50 42 42
48 NED18 Johan van Straalen S 135 43 43 49
49 NED997 Nick de Jong L 138 55 32 51
50 NED902 Pieter Risseeuw M 142 47 52 43
51 BEL76 Paul Goossens GM 147 46 51 50
52 NED982 Maarten Russchen GM 149 48 53 48
53 NED967 Hank de Jong GGM 157 56 46 55
54 NED963 Gerrit Willems GGM 159 54 49 56
55 NED123 Ben Witkamp GGM 160 41 54 DNC65
56 NED27 Paul Kamphorst GM 161 51 45 DNC65
57 NED35 Bas Proper GGM 167 45 57 DNF65
58 NED8 Roderick Casander L 169 52 DNC65 52
59 NED754 Karel van Arkel GGM 169 60 55 54
60 NED58 Maxim Berrens M 180 57 58 DNF65
61 NED32 Peter Verhoef GGM 183 53 DNC65 DNC65
62 NED30 Denny Röfekamp S 195 RAF65 DNC65 DNC65
62 NED922 Roel van Olst GM 195 DNC65 DNC65 DNC65
62 NED977 Thomas van den Berg GM 195 DNC65 DNC65 DNC65


DNC - Did Not come to Starting Area DNS - Did Not Start OCS - On Course Side of Start Line
ZFP - Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG - Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP - Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF - Did Not Finish RAF - Retired After Finishing DSQ - Disqualification
DNE - Disqualification Not Excludable DGM - Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b RDG - Redress
PEN - Penalty PNE - Penalty Not Excludable