Tulpenrace 2017

8 & 9 april - WV Het Witte Huis

PL Sail No Sailor Cat Points R1 R2 R3 R4
1 NED703 Eric Bakker GM 26 3 3 9 11
2 NED119 Wiebe Schippers M 31 10 12 7 2
3 NED881 Therry van Vierssen M 35 21 6 4 4
4 NED25 Gert van der Heijden S 38 8 10 17 3
5 NED41 Karel van Hellemond M 39 7 11 20 1
6 NED2 Wouter Molenaar GGM 43 6 18 10 9
7 NED11 Henk de Jager GGM 54 12 28 1 13
8 NED112 Michel Miltenburg S 54 17 2 25 10
9 NED69 Jelte Baerends S 56 DNC43 1 6 6
10 NED29 Bas de Waal GM 56 13 23 2 18
11 NED820 Johan van de Pavert GM 63 11 25 19 8
12 NED117 Karel van Arkel GGM 67 23 9 15 20
13 NED54 Joos Bos GM 68 4 OCS43 5 16
14 NED902 Pieter Risseeuw GM 69 20 8 11 30
15 NED121 Martijn van Muyden M 70 1 13 13 DNC43
16 NED860 Loek Kruijer L 72 16 26 16 14
17 NED746 Marald van Reijsen GM 74 29 22 8 15
18 NED74 Paul Douze GM 75 38 4 12 21
19 NED966 Sander Jorissen GM 75 14 5 29 27
20 NED968 Fred Richter GM 79 9 20 OCS43 7
21 NED111 Chris Frijdal GGM 81 26 17 33 5
22 NED999 Hein Bloemers GM 81 30 15 24 12
23 GER231 Denny Jeschull S 83 15 7 18 OCS43
24 NED72 Lacus-Jan Groenhout GM 86 25 27 3 31
25 NED97 Nick de Jong L 89 31 16 14 28
26 NED1005 Coert Kool S 89 18 24 28 19
27 NED31 Hans Zuurendonk GM 101 27 35 22 17
28 NED96 Hank de Jong GGM 101 22 30 26 23
29 NED24 Gerrit Willems GGM 107 37 14 30 26
30 NED100 Arend v.d. Sluis GGM 112 35 21 31 25
31 NED918 Joost Vlietstra GM 113 32 34 23 24
32 NED8 Rodrick Casander L 115 36 36 21 22
33 NED17 Bob Heineke S 117 2 29 DNC43 DNC43
34 BEL76 Paul Goossens GM 117 28 33 27 29
35 NED60 Luuk Kuijper GM 122 5 31 DNC43 DNC43
36 NED87 Fred Butter GM 130 DNC43 19 35 33
37 NED1008 Maurice van der Heijden GM 133 19 37 34 DNC43
38 NED760 Ronald Kool GM 141 34 OCS43 32 32
39 NED88 Chiel Barends GGM 142 24 32 DNC43 DNC43
40 NED44 Koen van Os GGM 162 33 DNC43 DNC43 DNC43
41 NED47 Auke Woerdeman GM 168 39 DNC43 DNC43 DNC43
42 NED787 Nanno Schuttrups S 172 DNC43 DNC43 DNC43 DNC43


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable