Boerenkoolcup

6 & 7 oktober 2018

WSV Het Witte Huis

Pl Sail No Owner CAT Points R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 NED89 Nicholas Heiner S 5 1 1 1 1 5 1
2 NED29 Bas de Waal GM 13 4 2 33 3 2 2
3 NED41 Karel van Hellemond M 27 7 7 7 2 4 13
4 NED703 Eric Bakker GM 34 3 18 DNC55 4 1 8
5 NED1015 Thierry van Vierssen GM 38 10 22 2 5 15 6
6 NED2 Wouter Molenaar GGM 49 13 5 4 24 13 14
7 NED922 Roel van Olst GM 53 2 29 9 14 7 21
8 NED69 Jelte Baerends S 53 5 17 28 6 21 4
9 NED40 Peter Aukema GM 54 16 44 5 12 14 7
10 NED968 Fred Richter GM 57 9 4 8 39 17 19
11 NED66 Ewout Meijer GM 68 30 26 16 13 8 5
12 NED81 Gerko Visser GM 71 6 46 31 11 12 11
13 GER206 Klaus Reffelmann GM 73 20 20 19 9 16 9
14 NED97 Wiebe Schippers M 73 25 14 14 16 11 18
15 NED111 Chris Frijdal GGM 74 19 38 22 21 9 3
16 NED43 Ronald van Klooster GM 83 15 12 3 22 31 DNC55
17 NED35 Bas Proper GGM 83 23 6 DNC55 20 22 12
18 NED59 Johan van de Pavert GM 85 14 15 18 30 18 20
19 NED818 Albert Kroon GM 89 12 16 DNC55 7 39 15
20 BEL18 Sigurd Vergauwe S 95 24 8 10 19 48 34
21 NED7 Cees Scheurwater GM 104 27 31 26 23 3 25
22 NED58 Maxim Berrens M 104 11 37 21 25 10 37
23 NED31 Hans Zuurendonk GM 106 43 9 24 35 6 32
24 NED1016 Tristan Williams S 109 40 13 27 18 24 27
25 NED150 Hans Klaassen GGM 111 31 27 12 17 46 24
26 NED101 Jaap Sluijter   112 34 19 29 10 25 29
27 GBR76 Fred van Arkel GM 117 8 24 DNC55 44 19 22
28 NED999 Hein Bloemers GGM 120 37 3 DNC55 28 35 17
29 BEL1 Wim Henderieckx M 120 22 28 35 15 20 41
30 NED4 Ruurd Baerends GGM 123 29 43 6 34 26 28
31 NED11 Henk de Jager GGM 123 21 35 34 29 29 10
32 NED902 Pieter Risseeuw GM 126 38 21 23 43 28 16
33 NED98 Nanno Schuttrups S 135 DNC55 23 DNC55 8 23 26
34 BEL8 Filip Verhaeghe M 140 26 25 17 27 45 46
35 NED746 Marald van Reijsen GM 141 47 10 15 31 41 44
36 NED82 Roel Lubberts GM 146 17 36 32 40 30 31
37 NED881 Robbert Kroese S 150 32 30 20 26 43 42
38 GER767 Andreas Demond GM 158 44 34 13 32 36 43
39 NED96 Hank de Jong GGM 161 18 48 30 36 42 35
40 NED126 Maarten Godschalx S 167 33 33 40 33 38 30
41 GO990 Pieter de Gooijer GGM 173 42 11 DNC55 46 34 40
42 NED49 Jan Mark Meeuwisse GM 175 45 41 37 42 32 23
43 NED24 Gerrit Willems GGM 184 46 DSQ55 11 38 44 45
44 BEL15 Alian Denis GGM 186 28 DNC55 DSQ55 37 27 39
45 DEN23 Maurice van der Heijden M 201 48 45 38 45 37 36
46 NED26 Peter van Veen GGM 204 36 39 DNC55 41 50 38
47 NED52 Henk Meijer GGM 212 39 50 25 50 51 48
48 BEL5 Yves Verhofstede GGM 215 41 42 36 47 49 DNC55
49 NED87 Fred Buter GGM 217 49 49 39 51 33 47
50 GER55 Herbert Friedrich Sondermann Legend 226 35 47 DSQ55 49 40 DNC55
51 NED72 Lacus-Jan Groenhout GGM 229 50 51 DNC55 48 47 33
52 NED123 Ben Witkamp GGM 248 51 32 DNC55 DNC55 DNC55 DNC55
53 NED88 Koen van Os GGM 257 52 40 DNC55 DNC55 DNC55 DNC55
54 NED27 Paul Kamphorst GM 275 DNC55 DNC55 DNC55 DNC55 DNC55 DNC55


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable