Pl | Zeilnr | Naam | Club | Cat | Total Points |
Nett Points |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 148 | Peter Peet | de Kaag | Grand Master | 16.0 | 11.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
2 | NED 29 | Bas de Waal | HWH | Grand Master | 42.0 | 23.0 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (19.0) |
3 | NED 703 | Eric Bakker | Het Witte Huis | Grand Master | 41.0 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (14.0) | 9.0 |
4 | NED 69 | Jelte Baerends | WVR | Senior | 53.0 | 34.0 | 9.0 | 3.0 | (19.0) | 9.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | NED 41 | Karel van Hellemond | kwvl hwh | Master | 58.0 | 39.0 | 2.0 | (19.0) | 16.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 |
6 | NED 7 | Cees Scheurwater | HWH | Grand Master | 71.0 | 46.0 | 11.0 | (25.0) | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 |
7 | NED 73 | Ronald Ruiter | Zuidwal | Master | 71.0 | 46.0 | (25.0) | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 |
8 | NED 98 | Nanno Schuttrups | HWH | Senior | 69.0 | 47.0 | 19.0 | (22.0) | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 |
9 | NED 1037 | Jan-Willem Kok | RMYC | Grand Master | 117.0 | 54.0 | 10.0 | (63.0) DNF |
3.0 | 6.0 | 18.0 | 17.0 |
10 | NED 25 | Gert van der Heijden | Senior | 118.0 | 55.0 | 23.0 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | (63.0) BFD |
|
11 | NED 43 | Ronald van Klooster | HWH | Grand Master | 77.0 | 57.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | (20.0) |
12 | NED 922 | Roel van Olst | Grand Grand Master | 86.0 | 63.0 | 22.0 | 1.0 | 12.0 | 21.0 | (23.0) | 7.0 | |
13 | NED 112 | Michel Miltenburg | WV Randmeer | Master | 90.0 | 66.0 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 15.0 | (24.0) |
14 | NED 40 | Peter Aukema | Grand Master | 114.0 | 83.0 | 5.0 | 21.0 | (31.0) | 30.0 | 13.0 | 14.0 | |
15 | NED 111 | Chris Frijdal | HWH | Grand Grand Master | 118.0 | 83.0 | 18.0 | 17.0 | 8.0 | 24.0 | 16.0 | (35.0) |
16 | NED 59 | Johan van de Pavert | Het Witte Huis | Grand Grand Master | 151.0 | 88.0 | (63.0) DSQ |
26.0 | 4.0 | 13.0 | 27.0 | 18.0 |
17 | NED 54 | Joos Bos | WV Randmeer | Grand Grand Master | 128.0 | 89.0 | 14.0 | (39.0) | 18.0 | 18.0 | 28.0 | 11.0 |
18 | NED 2 | Wouter Molenaar | Het Witte Huis | Legend | 128.0 | 92.0 | (36.0) | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 23.0 |
19 | NED 62 | Fred Richter | WV HWH | Grand Master | 130.0 | 92.0 | 7.0 | 20.0 | 29.0 | 14.0 | (38.0) | 22.0 |
20 | NED 31 | Hans Zuurendonk | HWH | Grand Grand Master | 119.0 | 92.0 | 26.0 | 13.0 | 11.0 | 22.0 | 20.0 | (27.0) |
21 | NED 999 | Hein Bloemers | Het Witte Huis | Grand Grand Master | 134.0 | 96.0 | 33.0 | 8.0 | 22.0 | (38.0) | 31.0 | 2.0 |
22 | NED 66 | Ewout Meijer | WV HWH | Grand Master | 133.0 | 101.0 | 16.0 | 31.0 | 23.0 | 23.0 | (32.0) | 8.0 |
23 | NED 179 | Kik van Swol | ARZV | Grand Master | 171.0 | 108.0 | 8.0 | 36.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 | (63.0) DNC |
24 | NED 50 | Jan Zetzema | Het Witte Huis | Grand Grand Master | 175.0 | 112.0 | 34.0 | 16.0 | 13.0 | (63.0) UFD |
17.0 | 32.0 |
25 | NED 88 | Chiel Barends | HWH | Grand Grand Master | 167.0 | 117.0 | (50.0) | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 35.0 | 16.0 |
26 | NED 995 | Arjan Vos | WV Randmeer | Master | 181.0 | 118.0 | 4.0 | 24.0 | (63.0) UFD |
63.0 UFD |
6.0 | 21.0 |
27 | NED 746 | Marald van Reijsen | HWH | Grand Master | 165.0 | 119.0 | 29.0 | 40.0 | (46.0) | 27.0 | 19.0 | 4.0 |
28 | NED 151 | Dick Mulder | KWV De Kaag | Grand Master | 171.0 | 126.0 | (45.0) | 30.0 | 34.0 | 17.0 | 30.0 | 15.0 |
29 | NED 1009 | Pieter Risseeuw | HWH | Grand Master | 186.0 | 141.0 | 24.0 | 14.0 | 38.0 | 36.0 | (45.0) | 29.0 |
30 | NED 96 | Hank de Jong | WSV Het Witte Huis | Legend | 188.0 | 141.0 | 28.0 | 15.0 | (47.0) | 34.0 | 39.0 | 25.0 |
31 | NED 149 | Ted Duyvestijn | KWV De Kaag | Grand Master | 189.0 | 150.0 | (39.0) | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 21.0 | 28.0 |
32 | NED 116 | Marco Eeman | KWV De Kaag | Master | 193.0 | 151.0 | 40.0 | 11.0 | (42.0) | 35.0 | 34.0 | 31.0 |
33 | NED 974 | Gideon Messink | HWH | Grand Master | 194.0 | 152.0 | (42.0) | 38.0 | 25.0 | 29.0 | 26.0 | 34.0 |
34 | NED 977 | Sjoerd Hofland | KWS Sneek | Junior | 218.0 | 155.0 | 20.0 | 34.0 | 27.0 | (63.0) UFD |
11.0 | 63.0 BFD |
35 | NED 18 | Johan van Straalen | De Kaag | Senior | 190.0 | 158.0 | (32.0) | 32.0 | 28.0 | 10.0 | 25.0 | 63.0 DNE |
36 | NED 101 | Jaap Sluijter | HWH | Grand Master | 205.0 | 158.0 | 17.0 | 41.0 | 37.0 | (47.0) | 33.0 | 30.0 |
37 | NED 49 | Jan Mark Meeuwisse | Het Witte Huis | Grand Master | 223.0 | 160.0 | 46.0 | 45.0 | 32.0 | (63.0) UFD |
4.0 | 33.0 |
38 | NED 103 | Maarten Schut | Master | 219.0 | 165.0 | 52.0 | 49.0 | (54.0) | 15.0 | 37.0 | 12.0 | |
39 | NED 217 | Jascha Bach | HWH | Master | 215.0 | 165.0 | 44.0 | (50.0) | 45.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 |
40 | NED 220 | Frank Tromp | Grand Master | 221.0 | 174.0 | (47.0) | 10.0 | 40.0 | 44.0 | 44.0 | 36.0 | |
41 | NED 13 | Huub de Haer | KWV de Kaag | Grand Grand Master | 227.0 | 176.0 | 35.0 | (51.0) | 21.0 | 40.0 | 41.0 | 39.0 |
42 | NED 250 | Cees Nater | KWV De Kaag | Legend | 245.0 | 182.0 | 21.0 | 28.0 | 33.0 | 37.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
43 | NED 965 | Robert Thole | KWVL | Grand Master | 248.0 | 185.0 | 6.0 | 27.0 | 26.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
44 | NED 136 | Henk Jan de Heer | Het Witte Huis | Grand Master | 238.0 | 194.0 | 43.0 | (44.0) | 36.0 | 39.0 | 36.0 | 40.0 |
45 | RSA 596 | Arend van Wamelen | Pretoria Sailing Club | Grand Master | 261.0 | 198.0 | 27.0 | 48.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | (63.0) DNC |
46 | NED 8 | Roderick Casander | WV Randmeer | Legend | 244.0 | 199.0 | 31.0 | 42.0 | 41.0 | (45.0) | 40.0 | 45.0 |
47 | NED 1005 | Coert Kool | HWH | Grand Master | 252.0 | 202.0 | 30.0 | 47.0 | 44.0 | 43.0 | (50.0) | 38.0 |
48 | NED 984 | Rick Bomer | WV Randmeer | Grand Master | 252.0 | 203.0 | (49.0) | 46.0 | 30.0 | 31.0 | 49.0 | 47.0 |
49 | NED 801 | Jelle Kasteel | KWVL | Grand Master | 256.0 | 205.0 | (51.0) | 43.0 | 43.0 | 28.0 | 48.0 | 43.0 |
50 | NED 1032 | Gerrit Jan van Ommen | Zuidwal | Grand Grand Master | 257.0 | 207.0 | 37.0 | 37.0 | (50.0) | 46.0 | 46.0 | 41.0 |
51 | NED 159 | Jan Bijleveld | HWH | Grand Master | 264.0 | 212.0 | 38.0 | (52.0) | 48.0 | 42.0 | 47.0 | 37.0 |
52 | NED 978 | Albert Ekels | KNZ&RV | Legend | 272.0 | 216.0 | 48.0 | (56.0) | 52.0 | 32.0 | 42.0 | 42.0 |
53 | NED 70 | Bram Hofstede | GWV De Vrijbuiter | Grand Grand Master | 308.0 | 245.0 | 41.0 | 29.0 | 49.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
54 | NED 1013 | Marco Snelderwaard | KWV de Kaag | Grand Master | 308.0 | 252.0 | (56.0) | 55.0 | 51.0 | 48.0 | 52.0 | 46.0 |
55 | NED 22 | Lolke Ket | HWH | Grand Grand Master | 311.0 | 254.0 | 53.0 | (57.0) | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 44.0 |
56 | NED 942 | Remmelt Staal | HWH Loosdrecht | Grand Grand Master | 312.0 | 256.0 | 54.0 | 53.0 | (56.0) | 50.0 | 51.0 | 48.0 |
57 | NED 38 | Fred Buter | HWH | Legend | 332.0 | 269.0 | 55.0 | 54.0 | 57.0 | 49.0 | 54.0 | (63.0) DNC |
58 | NED 63 | Erik Meijerink | KWV De Kaag | Grand Master | 342.0 | 279.0 | (63.0) DSQ |
35.0 | 55.0 | 63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
59 | NED 1040 | Peter Hubregtsen | Grand Master | 378.0 | 315.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
|
59 | NED 12 | Karel van Arkel | Het Witte Huis | Legend | 378.0 | 315.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
59 | NED 126 | Maarten Godschalx | WV Hellevoetsluis | Grand Grand Master | 378.0 | 315.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
59 | NED 5 | Pieter de Gooijer | HWH | Grand Grand Master | 378.0 | 315.0 | (63.0) DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |
63.0 DNC |