Rang | Sailno | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total Pts | Final Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 75 | Laurent HAY | LA Rochelle Nautique | (11.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 23.0 | 12.0 |
2 | FRA 2 | Christophe DYEN | CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | (16.0) | 3.0 | 1.0 | 40.0 | 24.0 |
3 | FIN 201 | Kristian SJÖBERG | Nyländska Jaktklubben | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | (14.0) | 38.0 | 24.0 |
4 | GER 8 | Jürgen EIERMANN | Segelverein Biblis e.V. | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | (19.0) | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 31.0 |
5 | FRA 9 | Guillaume BOISARD | CLUB NAUTIQUE DE STE MAXIME | 8.0 | 3.0 | 8.0 | (19.0) | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 53.0 | 34.0 |
6 | SUI 7 | Christoph BURGER | Thunersee-Yachtclub | 7.0 | 7.0 | (15.0) | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 57.0 | 42.0 |
7 | SUI 83 | Jürg WITTICH | Seglervereinigung Bottighofen | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 56.0 | 45.0 |
8 | UKR 10 | Valentyn KLYMENTYEV | Black Sea Yacht Club | (56.0) BFD |
20.0 | 16.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 120.0 | 64.0 |
9 | GER 909 | Udo MUREK | Yacht-Club Bayer Leverkusen e.V. | 16.0 | 10.0 | (19.0) | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 91.0 | 72.0 |
10 | POR 21 | Filipe SILVA | CNC | (56.0) BFD |
13.0 | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 133.0 | 77.0 |
11 | FRA 38 | Michel AUDOIN | (33.0) | 16.0 | 21.0 | 10.0 | 2.0 | 13.0 | 16.0 | 111.0 | 78.0 | |
12 | FRA 57 | Morvan BOURBIN | YACHT CLUB DE CANNES | 14.0 | 17.0 | 2.0 | (33.0) | 28.0 | 6.0 | 13.0 | 113.0 | 80.0 |
13 | SUI 33 | Bernhard SEGER | Seglervereinigung Bottighofen | 17.0 | 11.0 | 23.0 | (24.0) | 20.0 | 10.0 | 8.0 | 113.0 | 89.0 |
14 | FRA 99 | Marc ALLAIN DES BEAUVAIS | SNO Nantes | 29.0 | (33.0) | 17.0 | 23.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 129.0 | 96.0 |
15 | SUI 95 | Michael GOOD | Yacht Club Kreuzlingen | 1.0 | 6.0 | 29.0 | (35.0) | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 135.0 | 100.0 |
16 | FRA 880 | Herve BRILLAUD | CERCLE NAUTIQUE DU FERRET | 22.0 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 23.0 | 22.0 | (32.0) | 132.0 | 100.0 |
17 | SUI 20 | Michael BEYELER | Thunersee-Yachtclub | 13.0 | 15.0 | 26.0 | 22.0 | (27.0) | 19.0 | 10.0 | 132.0 | 105.0 |
18 | SUI 12 | Franz BÜRGI | Thunersee-Yachtclub | 9.0 | (30.0) | 30.0 | 4.0 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 140.0 | 110.0 |
19 | SUI 57 | Rudolf BAUMANN | Thunersee-Yachtclub | 15.0 | 31.0 | 32.0 | (39.0) | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 159.0 | 120.0 |
20 | SUI 27 | Dominik HAITZ | Yachtclub Zug | 21.0 | 29.0 | 6.0 | (40.0) | 21.0 | 16.0 | 28.0 | 161.0 | 121.0 |
21 | BAH 1 | Pierric BOURBIN | YACHT CLUB DE CANNES | (37.0) | 22.0 | 11.0 | 29.0 | 15.0 | 33.0 | 15.0 | 162.0 | 125.0 |
22 | SUI 1 | Hans FATZER | Yachtclub Arbon | 26.0 | 14.0 | (44.0) | 26.0 | 17.0 | 17.0 | 34.0 | 178.0 | 134.0 |
23 | GER 277 | Bernd RIMMELE | Yachtclub Immenstaad e. V. | 20.0 | 26.0 | (37.0) | 7.0 | 30.0 | 25.0 | 33.0 | 178.0 | 141.0 |
24 | SUI 41 | Wälchli DOMINIQUE | Regattaclub Oberhofen | (56.0) BFD |
24.0 | 36.0 | 27.0 | 14.0 | 24.0 | 17.0 | 198.0 | 142.0 |
25 | GER 19 | Andreas BOLLONGINO | Jollen Segler Reichenau e. V. | 10.0 | 9.0 | 38.0 | 31.0 | 26.0 | (56.0) DNC |
29.0 | 199.0 | 143.0 |
26 | GER 202 | Rolf ELSAESSSER | Segelverein Biblis e.V. | 18.0 | (42.0) | 24.0 | 32.0 | 12.0 | 27.0 | 30.0 | 185.0 | 143.0 |
27 | NED 977 | Sjoerd HOFLAND | KON. WV SNEEK | (56.0) BFD |
56.0 UFD |
18.0 | 12.0 | 29.0 | 31.0 | 4.0 | 206.0 | 150.0 |
28 | FIN 233 | Sami SALOMAA | Helsingfors Segelklubb | (32.0) | 32.0 | 28.0 | 30.0 | 10.0 | 26.0 | 24.0 | 182.0 | 150.0 |
29 | SUI 99 | Laurent CHAPUIS | Club Nautique Morgien | 31.0 | 12.0 | (56.0) UFD |
14.0 | 24.0 | 35.0 | 36.0 | 208.0 | 152.0 |
30 | SUI 39 | Hans STÖCKLI | Segelclub Männedorf | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 34.0 | (39.0) | 29.0 | 18.0 | 195.0 | 156.0 |
31 | ESP 200 | Oriol GUARDIOLA | Vilassar de Mar | 5.0 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
213.0 | 157.0 |
32 | POL 26 | Boguslaw NOWAKOWSKI | KW GARLAND | 27.0 | 23.0 | 25.0 | (41.0) | 32.0 | 32.0 | 22.0 | 202.0 | 161.0 |
33 | SUI 65 | Thomas BANGERTER | Cercle de la Voile de Grandson | 35.0 | (44.0) | 12.0 | 44.0 | 38.0 | 14.0 | 26.0 | 213.0 | 169.0 |
34 | ITA 4 | Francesco FAGGIANI | STV | 12.0 | 18.0 | 27.0 | 17.0 | (56.0) DNF |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
242.0 | 186.0 |
35 | SUI 3 | Carlo LAZZARI | Thunersee-Yachtclub | 24.0 | 36.0 | (56.0) DNF |
56.0 DNC |
35.0 | 18.0 | 27.0 | 252.0 | 196.0 |
36 | FRA 60 | Jean François CUTUGNO | YACHT CLUB DE CANNES | 25.0 | 21.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | (56.0) UFD |
56.0 DNF |
264.0 | 208.0 |
37 | SUI 131 | Peter KURZ | Thunersee Yachtclub TYC | (56.0) BFD |
35.0 | 40.0 | 36.0 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 267.0 | 211.0 |
38 | FIN 70 | Derek BREITENSTEIN | Esbo Segelförening | (56.0) BFD |
37.0 | 31.0 | 28.0 | 44.0 | 34.0 | 37.0 | 267.0 | 211.0 |
39 | ESP 77 | Jesus TURRO | Vilassar de Mar | 28.0 | 41.0 | 22.0 | 18.0 | 47.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
268.0 | 212.0 |
40 | FRA 102 | Jacques FAUROUX | 19.0 | (46.0) | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 37.0 | 35.0 | 262.0 | 216.0 | |
41 | ESP 123 | Miguel ALVAREZ | Club vela calella | 23.0 | 40.0 | 35.0 | 11.0 | (56.0) BFD |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
277.0 | 221.0 |
42 | FRA 800 | Yves ZOCCOLA | AQUATIC CLUB D'ALSACE ET DE LORRAINE | 38.0 | 27.0 | 45.0 | 21.0 | 40.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
283.0 | 227.0 |
43 | ESP 39 | Jose Maria PUJADAS | Club Nautic Aiguablava | 56.0 DNE |
49.0 | 13.0 | 25.0 | 36.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
291.0 | 235.0 |
44 | SUI 63 | Thomas GAUTSCHI | Yacht Club Bielersee | 42.0 | (48.0) | 48.0 | 43.0 | 43.0 | 28.0 | 31.0 | 283.0 | 235.0 |
45 | SUI 4 | Jiri HURACEK | Thunersee-Yachtclub | 30.0 | 38.0 | 39.0 | 45.0 | 31.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
295.0 | 239.0 |
46 | FRA 249 | Dominique LEENHARDT | CERCLE DE LA VOILE DE VALENCE | 41.0 | 39.0 | 41.0 | (47.0) | 42.0 | 39.0 | 38.0 | 287.0 | 240.0 |
47 | SUI 36 | Jens MOECKE | Thunersee-Yachtclub | 40.0 | 43.0 | (46.0) | 46.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 289.0 | 243.0 |
48 | GER 315 | Christoph BOOG | Yachtclub Immenstaad e. V. | 43.0 | 45.0 | 47.0 | (48.0) | 33.0 | 36.0 | 40.0 | 292.0 | 244.0 |
49 | GER 477 | Harald LEISSNER | Jollen Segler Reichenau e. V. | 39.0 | 28.0 | 33.0 | 37.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
305.0 | 249.0 |
50 | FRA 601 | Claude RIGAL | (56.0) DNF |
51.0 | 49.0 | 56.0 DNF |
56.0 DNF |
40.0 | 41.0 | 349.0 | 293.0 | |
51 | MON 234 | Michael KURTZ | 34.0 | 50.0 | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
48.0 | 56.0 DNC |
56.0 DNC |
356.0 | 300.0 | |
52 | FRA 81 | Alain DOMKEN | YACHT CLUB DE CANNES | (56.0) DNC |
47.0 | 43.0 | 56.0 DNF |
46.0 | 56.0 DNC |
56.0 DNC |
360.0 | 304.0 |
53 | GER 678 | Christian WILMERS | Yachtclub Immenstaad e. V. | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
392.0 | 336.0 |
53 | GER 797 | Holger WENDT | Yachtclub Steinhuder Meer e. V. | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
392.0 | 336.0 |
53 | ITA 7 | Antonio PITINI | LNI Anzio | (56.0) DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
56.0 DNC |
392.0 | 336.0 |