Pos | SAIL # | CREW | CLUB | CAT | NET points | TOTAL points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 148 | Peter PEET | HWH | Grand Master | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 |
2 | POR 73 | Nuno ES SILVA | Clube Naval de Cascais | Master | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
3 | AUS 22 | Paul MCKENZIE MCKENZIE | Canet/ Colac | Grand Master | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 |
4 | NED 29 | Bas DE WAAL | HWH | Grand Master | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 |
5 | ESP 313 | Antonio PARRA ARRONDO | RCN Coruña | Grand Master | 17 | 17 | 4 | 8 | 5 |
6 | POR 61 | Fernando BELLO | Clube Naval de Cascais | Grand Grand Master | 20 | 20 | 6 | 7 | 7 |
7 | ESP 161 | Miguel FERNANDEZ VASCO | Real Club Náutico de La Coruña | Sr | 23 | 23 | 1 | 1 | DNF 21 |
8 | POR 55 | Jorge PINHEIRO DE MELO | Clube Naval de Cascais | Grand Grand Master | 25 | 25 | 9 | 10 | 6 |
9 | NED 746 | Marald VAN REIJSEN | HWH | Grand Master | 26 | 26 | 12 | 5 | 9 |
10 | POR 56 | Francisco PINHEIRO MELO | Clube Naval de Cascais | Grand Master | 32 | 32 | 13 | 9 | 10 |
11 | BRA 44 | Fabiano VIVACQUA | ICRJ | Grand Master | 35 | 35 | 16 | 11 | 8 |
12 | POR 26 | Gonçalo CASTRO NUNES | u23 | 35 | 35 | 8 | 12 | 15 | |
13 | ESP 737 | Ignacio NIETO TARAMONA | Club Náutico RÍa de Ares | Grand Master | 37 | 37 | 11 | 13 | 13 |
14 | POR 3 | Carlos AZEVEDO | Clube Naval de Cascais | Grand Master | 39 | 39 | 14 | 14 | 11 |
15 | POR 5 | Luis GUEDES QUEIROZ | Clube Naval de Cascais | Grand Master | 41 | 41 | 10 | 19 | 12 |
16 | POR 933 | José Carlos PINA | CNC | Grand Master | 47 | 47 | 17 | 16 | 14 |
17 | USA 32 | Charles HEIMLER | Coral Reef Yacht Club | Grand Grand Master | 50 | 50 | 18 | 15 | 17 |
18 | POR 16 | Bernardo LEAL | Clube Naval de Cascais | Master | 52 | 52 | 15 | DNF 21 |
16 |
19 | POR 4 | Henrique COSTA E SILVA | CVA | Grand Grand Master | 55 | 55 | 19 | 18 | 18 |
20 | POR 1 | Luís MENÉRES MANSO | CVA | Grand Master | 57 | 57 | DNF 21 |
17 | 19 |