Finnale & ONK Masters 2023

13 -14 mei

KNZ&RV Muiden

# Zeilnr Naam ClubTotal PointsNett PointsR1R2R3R4R5R6
1 NED 117 Thierry van Vierssen kwvl 58.0 12.0 (46.0)
DNS
4.0 3.0 2.0 2.0 1.0
2 NED 98 Nanno Schuttrups HWH 20.0 14.0 3.03.0 1.0 (6.0) 4.0 3.0
3 NED 148 Peter Peet KWV de Kaag 24.0 16.0 1.01.0 5.0 5.0 (8.0) 4.0
4 NED 80 Sander Willems KRZV de Maas 23.0 16.0 2.0 2.0 2.0 (7.0) 3.0 7.0
5 NED 29 Bas de Waal HWH 43.0 27.0 5.0 (16.0) 8.0 3.0 6.0 5.0
6 NED 43 Ronald van Klooster WSV HWH 59.0 39.0 12.0 8.0 (20.0) 4.0 5.0 10.0
7 NED 7 Cees Scheurwater WSV HWH 63.0 45.0 8.0 13.0 7.0 (18.0) 15.0 2.0
8 NED 966 Sander Jorissen HWH 65.0 47.0 17.0 (18.0) 12.0 9.0 1.0 8.0
9 NED 77 Ard Van Aanholt KWVL 80.0 51.0 7.0 6.0 11.0 (29.0) 10.0 17.0
10 NED 1037 Jan-Willem Kok RMYC 66.0 52.0 9.0 9.0 9.013.0 (14.0) 12.0
11 NED 1 Jelte Baerends WVR 79.0 60.0 14.0 5.0 10.0 17.0 (19.0) 14.0
12 NED 59 Johan van de Pavert Het Witte Huis 87.0 61.0 13.0 10.0 14.0 11.0 (26.0) 13.0
13 NED 995 Arjan Vos WV Randmeer 112.0 66.0 6.0 (46.0)
OCS
6.0 1.0 7.0 46.0
UFD
14 NED 41 Karel van Hellemond HWH/kwvl 113.0 67.0 4.0 7.0 4.0 (46.0)
DNS
46.0
DNS
6.0
15 NED 222 Maarten Paddenburg KWV de Kaag 122.0 89.0 26.0 21.0 (33.0) 8.0 12.0 22.0
16 NED 746 Marald van Reijsen WSV HWH 118.0 90.0 19.0 14.0 15.0 25.0 17.0 (28.0)
17 BEL 41 Tony Delava KLYC 115.0 90.0 20.0 15.0 21.0 16.0 18.0 (25.0)
18 NED 147/td> Ted Duyvestijn KWV de Kaag 125.0 91.0 11.0 12.0 16.0 26.0 (34.0) 26.0
19 NED 133 Tobias de Haer KWV de Kaag 123.0 91.0 (32.0) 20.0 23.0 12.0 16.0 20.0
20 NED 54 Joos Bos ARZV 116.0 92.0 (24.0) 22.0 18.0 21.0 20.0 11.0
21 NED 111 Chris Frijdal HWH 122.0 96.0 23.0 19.0 (26.0) 23.0 13.0 18.0
22 BEL 18 Sigurd Vergauwe VVW Galgenweel 128.0 97.0 16.0 (31.0) 19.0 10.0 25.0 27.0
23 NED 939 Willem van Walt Meijer Het Witte Huis 133.0 101.0 27.0 29.0 (32.0) 15.0 9.0 21.0
24 NED 11 Henk de Jager WSV HWH 132.0 101.0 15.0 24.0 25.0 22.0 (31.0) 15.0
25 NED 965 Floris van Ede Kwvl 135.0 104.0 25.0 28.0 (31.0) 19.0 23.0 9.0
26 NED 115 Gerrit Jan van Ommen Zuidwal/HWH 142.0 107.0 33.0 23.0 (35.0) 24.0 11.0 16.0
27 NED 974 Gideon Messink WSV HWH 138.0 109.0 (29.0) 25.0 24.0 20.0 21.0 19.0
28 NED 17 Marck Smit ARZV 146.0 112.0 18.0 17.0 17.0 (34.0) 29.0 31.0
29 NED 126 Maarten Godschalx Hellevoetsluis 172.0 126.0 10.0 11.0 13.0 (46.0)
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
30 BEL 15 Filip Willems INSIDE OSTEND 172.0 134.0 34.0 (38.0) 34.0 14.0 22.0 30.0
31 NED 56 Rick Bomer WSV het witte huis 166.0 135.0 30.0 26.0 28.0 (31.0) 27.0 24.0
32 NED 103 Maarten Schut WV Randmeer 187.0 141.0 21.0 27.0 29.0 32.0 32.0 (46.0)
DNC
33 NED 2 Wouter Molenaar Het Witte Huis 177.0 141.0 35.0 32.0 (36.0) 27.0 24.0 23.0
34 NED 101 Jaap Sluijter HWH 172.0 142.0 28.0 (30.0) 27.0 30.0 28.0 29.0
35 NED 875 Marcel Neuteboom arzv 215.0 169.0 22.0 33.0 22.0 (46.0)
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
36 NED 8 Rodrick Casander WV Randmeer 210.0 171.0 37.0 35.0 (39.0) 37.0 30.0 32.0
37 NED 942 Remmelt Staal HWH 209.0 172.0 36.0 (37.0) 30.0 36.0 35.0 35.0
38 NED 159 Jan Bijleveld Hwh 214.0 173.0 40.0 34.0 (41.0) 28.0 37.0 34.0
39 NED 978 Ab Ekels KNZ&RV 225.0 179.0 31.0 36.0 (46.0)
DNS
33.0 33.0 46.0
UFD
40 BEL 78 Bjorn Cotteleer Sirocco Paal 228.0 186.0 39.0 40.0 (42.0) 35.0 36.0 36.0
41 NED 125 Werner Brands FCH 232.0 190.0 (42.0) 42.0 37.0 40.0 38.0 33.0
42 NED 156 Pim Brouwer KNZ&RV Muiden 231.0 192.0 38.0 (39.0) 38.0 39.0 39.0 38.0
43 NED 22 Lolke Ket HWH 237.0 196.0 (41.0) 41.0 40.0 38.0 40.0 37.0
44 FRA 1 Jelle Kasteel KWVL 276.0 230.0 (46.0)
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
44 NED 122 Robin de Jong KNZ&RV 276.0 230.0 (46.0)
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC
46.0
DNC