ONK Sprint 2023

22 & 23 April

KWV De Kaag



Pl Sail NoSkipperClub Total PointsNett PointsFlight_1Flight_2Flight_3Flight_4Flight_5Flight_6
1 NED 148 Peter PEET KON. WV DE KAAG 15.0 15.0 5.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0
2 NED 117 Thierry VAN VIERSSEN KWVL22.0 22.0 7.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0
3 GBR 100 Kit KATTENBERG KON. WV DE KAAG 23.0 23.0 6.0 10.0 1.0 3.0 2.0 1.0
4 NED 43 Ronald VAN KLOOSTER WSV HET WITTE HUIS 23.0 23.0 2.0 5.0 7.0 1.0 6.0 2.0
5 NED 29 Bas DE WAAL WSV HET WITTE HUIS 26.0 26.0 4.0 1.0 1.0 1.0 18.0
UFD
1.0
6 NED 999 Hein BLOEMERS WSV HET WITTE HUIS 27.0 27.0 1.0 8.0 3.0 7.0 4.0 4.0
7 NED 133 Tobias DE HAER KON. WV DE KAAG 31.0 31.0 8.0 7.0 2.0 6.0 5.0 3.0
8 NED 147 Ted DUYVESTIJN KON. WV DE KAAG 34.0 34.0 12.0 5.0 5.0 6.0 2.0 4.0
9NED 7Cees SCHEURWATERWSV HET WITTE HUIS 38.0 38.0 8.0 4.0 7.0 4.0 9.0 6.0
10 NED 220 Frank TROMP KON. WV DE KAAG 42.0 42.0 10.0 2.0 4.0 16.0 5.0 5.0
11 NED 222 Maarten PADDENBURG KON. WV DE KAAG 43.0 43.0 5.0 12.0 5.0 8.0 6.0 7.0
12 NED 140 Robert KAMPSCHREUR KON. WV DE KAAG 47.0 47.0 3.0 13.0 10.0 5.0 8.0 8.0
13 NED 85 Peter BISSCHOP KON. WV DE KAAG 48.0 48.0 15.0 6.0 6.0 2.0 3.0 16.0
14 NED 48 Emil ROOT KON. WV DE KAAG 48.0 48.0 12.0 11.0 3.0 9.0 7.0 6.0
15 NED 200 Eric KAMPSCHREUR KON. WV DE KAAG 55.0 55.0 1.0 8.0 9.0 18.0
DNF
19.0
DNS
16 NED 116 Marco EEMAN KON. WV DE KAAG 59.0 59.0 2.0 17.0 6.0 9.0 8.0 17.0
UFD
17 NED 250 Cees NATER KON. WV DE KAAG 59.0 59.0 4.0 6.0 10.0 4.0 18.0
DNF
17.0
DNS
18 NED 974 Gideon MESSINK WSV HET WITTE HUIS 60.0 60.0 13.0 14.0 17.0 10.0 1.0 5.0
19 NED 144 Mels JONGENEEL KON. WV DE KAAG 60.0 60.0 11.0 4.0 11.0 18.0
UFD
4.0 12.0
20 NED 63 Erik MEIJERINK KON. WV DE KAAG 63.0 63.0 14.0 1.0 14.0 18.0
UFD
7.0 9.0
21 NED 20/td> Leo HARTMAN KON. WV DE KAAG 63.0 63.0 9.0 15.0 8.0 10.0 11.0 10.0
22 NED 113 Peter VAN DER VLIET KON. WV DE KAAG 65.0 65.0 9.0 16.0 12.0 5.0 10.0 13.0
23 NED 136 Henk-Jan DE HEER WSV HET WITTE HUIS 65.0 65.0 10.0 9.0 15.0 11.0 13.0 7.0
24 NED 71 Ronald VAN VIANEN KON. WV DE KAAG 68.0 68.0 6.0 7.0 13.0 18.0
UFD
12.0 12.0
25 NED 80 Sander WILLEMS KR EN ZV DE MAAS 69.0 69.0 3.0 3.0 8.0 18.0
UFD
18.0
UFD
19.0
UFD
26 NED 13 Huub DE HAER KON. WV DE KAAG 70.0 70.0 7.0 11.0 16.0 .0 14.0 15.0
27 NED 131 Max BLOM KON. WV DE KAAG 70.0 70.0 11.0 10.0 12.0 11.0 9.0 17.0
UFD
28 NED 56 Rick BOMER WSV HET WITTE HUIS 73.0 73.0 14.0 9.0 14.0 12.0 15.0 9.0
29 NED 960 Walter KAMSTEEG KON. WV DE KAAG 74.0 74.0 13.0 12.0 15.0 8.0 12.0 14.0
30 NED 199 Matthijs KNEGTEL KON. WV DE KAAG 75.0 75.0 18.0
UFD
13.0 9.0 14.0 13.0 8.0
31 NED 1043 Henk KRAAIJ KON. WV DE KAAG 75.0 75.0 17.0 14.0 11.0 12.0 0.0 11.0
32 NED 1015 Reijer STUURMAN Brühler Surf-Club 1976 e.V. 82.0 82.0 18.0
DNC
16.0 13.0 13.0 11.0 11.0
33 NED 6 Jort KAMSTEEG KON. WV DE KAAG 90.0 90.0 18.0
DNC
5.0 18.0 15.0 14.0 10.0
34NED 47 Hans DEKKER KON. WV DE KAAG 90.0 90.0 16.0 17.0 16.0 13.0 15.0 13.0