Boerenkool Cup 2024

12 -13 Oktober

WSV Het Witte Huis

Nr Zeilnr Naam Categorie Club Punten R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 NED 41 Karel van Hellemond GM WSV HWH 15,0 (12) 1 4 4 3 3
2 NED 703 Erik Bakker GGM WSV HWH 17,0 1 (15) 2 6 6 2
3 NED 148 Peter Peet GGM KWV De Kaag 18,0 5 2 (11) 5 2 4
4 NED 98 Nanno Schuttrups M WSV HWH 19,0 7 (9) 1 1 4 6
5 NED 117 Thierry van Vierssen GM KWVL 27,0 (15) 12 6 7 1 1
6 NED 1037 JW Kok GM RMYC 32,0 2 10 (13) 3 7 10
7 NED 66 Ewout Meijer GGM WSV HWH 40,0 9 6 (21) 10 10 5
8 NED 43 Ronald van het Klooster GM WSV HWH 41,0 17 5 5 2 12 (dnf)
9 NED 966 Sander Jorissen GGM WSV HWH 47,0 3 4 (25) 14 14 12
10 NED 84 Steyn van Driessel S KWVL 48,0 6 14 10 (23) 11 7
11 NED 995 Arjan Vos M KWV De Kaag 56,0 11 (20) 15 9 8 13
12 NED 1 Jelte Baerends M WV Randmeer 61,0 14 21 (26) 8 9 9
13 NED 133 Tobias de Haer S KWV De Kaag 64,0 (23) 3 20 15 15 11
14 NED 11 Henk de Jager L WSV HWH 67,0 20 8 3 (22) 17 19
15 NED 155 Jerno Viergever S ARZV 69,0 18 11 12 11 (22) 17
16 NED 111 Chris Frijdal L WSV HWH 71,0 22 7 8 (dnc) 16 18
17 NED 1009 Pieter Risseeuw GM WSV HWH 76,0 10 16 18 17 (27) 15
18 NED 49 Jan Mark Meeuwisse GGM WSV HWH 82,0 (41) 25 32 12 5 8
19 NED 974 Gideon Messink GGM WSV HWH 92,0 16 13 22 19 (26) 22
20 NED 13 Huub de Haer GGM KWV De Kaag 93,0 4 (43) 24 24 20 21
21 NED 31 Hans Zuurendonk GGM WSV HWH 101,0 28 22 17 16 18 (dnc)
22 NED 51 Eric Nooijen GM - 116,0 (36) 29 29 13 19 26
23 NED 35 Bas Proper GGM WSV HWH 117,0 29 19 31 (dnc) 13 25
24 NED 75 Doutse Helden M WSV HWH 122,0 30 32 (41) 21 23 16
25 NED 374 Tom Pruymboom GM ARZV 126,0 19 31 19 28 29 (dnc)
26 NED 61 Henk Jonker GM WSV HWH 136,0 24 (39) 39 25 25 23
27 NED 217 Jascha Bach GM WSV HWH 137,0 (35) 33 23 26 28 27
28 NED 942 Remmelt Staal GGM WSV HWH 138,0 33 34 (36) 27 24 20
29 NED 2 Wouter Molenaar L WSV HWH 149,0 8 23 14 (dnc) dnc dnc
30 NED 125 Werner Brands S KNZ&RV MUIDEN 150,0 38 38 30 20 (dnf) 24
31 NED 962 Marc Eriks GM KARZV De Hoop 151,0 21 17 9 (dnc) dnc dnc
32 NED 226 Ebe van der Spek GGM WSV HWH 157,0 (dnc) dnc dnc 18 21 14
33 GER 308 Marco Colombo GM - 159,0 34 30 37 (dnc) 30 28
34 NED 62 Fred Richter GGM WSV HWH 162,0 25 26 7 (dnc) dnc dnc
35 GER 595 Karsten Ekselund GM WSV HWH 181,0 26 35 16 (dnc) dnc dnc
36 NED 159 Bijleveld Jan GM WSV HWH 188,0 32 18 34 (dnc) dnc dnc
37 NED 72 Lacus Jan Groenhout GGM WSV HWH 191,0 27 27 33 (dnc) dnc dnc
38 NED 24 Gerrit Willems L WSV HWH 193,0 37 24 28 (dnc) dnc dnc
39 NED 860 Loek Kruijer L WSV HWH 196,0 13 (ufd) 27 dnc dnc dnc
40 NED 88 Chiel Barends GGM WSV HWH 198,0 31 28 35 (dnc) dnc dnc
41 NED 23 Robert Sledziewski GGM WSV HWH 221,0 39 36 42 (dnc) dnc dnc
42 NED 79 Andries Leibbrand M WSV HWH 221,0 40 37 40 (dnc) dnc dnc
43 NED 156 Pim Brouwer GGM KNZ&RV MUIDEN 224,0 42 40 38 (dnc) dnc dnc
44 NED 22 Lolke Ket GGM WSV HWH 232,0 43 41 44 (dnc) dnc dnc
45 NED 255 Johannes Habes GM KNZ&RV MUIDEN 234,0 45 42 43 (dnc) dnc dnc
46 NED 468 Arther van der Hoven GM WSV HWH 237,0 44 44 45 (dnc) dnc dnc
47 NED 598 Marten Hibma GGM - 247,0 (dnc) 45 46 dnf dnc dnc
48 NED 38 Fred Buter L WSV HWH 260,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
48 NED 82 Roel Lubbers GGM WV Randmeer 260,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
48 NED 136 Henk Jan de Heer GM WSV HWH 260,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
48 NED 746 Marald van Reijsen GM WSV HWH 260,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc